Deltagarlista
Förnamn
|
Efternamn
|
Organisation
|
---|---|---|
Ida | Henriksson | Kost & Näring |
Patric | Gill | Kost & Näring |
Marie | Anzelius | Kost & Näring |
Elin | Rigo | Kost & Näring |
Christine | Jirving | Kost & Näring |
Marianne | Backrud-Hagberg | Kost & Näring |
Agneta | Elofsson | Kost & Näring |
Jennie | Johansson | Falkenbergs kommun |
Jenny | Lenhov | Falkenbergs kommun |
Susanne | Hilmersson | Falkenbergs kommun |
Åsa | Persson | Falkenbergs kommun |
Tony | Zajac | Falkenbergs kommun |
Louise | Marsland | Falkenbergs kommun |
Camilla | Möllborn | Falkenbergs kommun |
Elin | Karlsson | Falkenbergs kommun |
Anne | Eriksson | Emmaboda Kommun Kostenheten |
Axel | Hansson | Lantbrukarnas Ekonomi AB |
Andreas | Gundberg | 559195-4697 |
Lilly-Anne | Johansson | Umeå Universitet, student |
Johanna | Lindholm | Karlskrona kommun |
Anna-Carin | Bodin | Karlskrona kommun |
En deltagare från | Karlskrona kommun | |
Ola | Walter | Karlskrona kommun |
Jörgen | Folkesson | Karlskrona kommun |
Rickard | Lindeberg | Karlskrona kommun |
Ann-Britt | Wikström | Karlskrona kommun |
Anja | Oscarsson | Karlskrona kommun |
Håkan | Lundholm | Kost & Näring |
Bernt | Thyrell | Sunne Kommun |
Daniel | Fallegrim | Sunne Kommun |
Rebecka | Lindgren | Umeå universitet , student |
Sofia | Imets | Umeå Universitet, student |
Johan | Uematsu | Bjärefågel i Torekow AB |
Vincent | Orrelöv | Uppsala Universitet, student |
Angela | Abbas | Uppsala universitet , student |
Karin | Henningsson | Kost & Näring |
Emma | Eriksson | Uppsala Universitet, student |
Louise | Johansson | Umeå universitet , student |
Carola | Hultmark | Kost & Restaurang |
Camilla | Öberg | Kost & Restaurang |
Peder | Mansfield | Kost & Restaurang |
Lillevi | Ljunggren | Kost & Restaurang |
Eva | Nolenstam | Kost & Näring |
Oliver | Östensen | AquaFood AB |
Thomas | Granlund | AquaFood AB |
Eleonor | Schütt | Hushållningssällskapet Västra |
Marianne | Schröder Maagaard | Kost & Näring |
Carolina | Englund Gonzalez | Kost & Näring |
Marcus | Johansson | Buhr Agenturer AB |
Veronica | Cadei | Västerås Stad |
Moa | Malmsten | Västerås Stad |
Camilla | Wiström | Kost & Näring |
Gunilla | Martinsson | Kost & Näring |
Carina | Nisén | Bengtsfors kommun |
patrik | torstensson | Svensk Cater AB |
Fredrique | Segefalk | Umeå universitet , student |
Madeleine | Hyvärinen | Umeå universitet , student |
Carola | Aldenbo | Umeå universitet , student |
En deltagare från | Umeå universitet, student | |
Torbjörn | Larsson | Trelleborgs Kommun |
Josefin | Bäckström | Bengtsfors Kommun |
Elena | Johansson | Kost & Näring |
Elisabeth | Hallgren | hallstahammars kommun |
Mona | Johansson | Hallstahammars kommun |
Mario | Unterbrunner | Torsås Kommun |
Maria | Lemark | Kost & Näring |
Ida | Thrane | Svalövs Kommunservice AB |
Jessica | Vegehall | Svalövs Kommunservice AB |
Tobias | Andersson | Svalövs Kommunservice AB |
Maria | Randau | Svalövs Kommunservice AB |
Martin | Zetterström | Melleruds kommun |
Kerstin | Forsebo | Melleruds kommun |
Charlotte | Eriksson | Melleruds kommun |
Marie | Lönneskog Hogstadius | Svenska Ägg |
Annika | Jönsson | Lomma Kommun |
Cecilia | Lind | Lomma Kommun |
Veronika | Ottosson | Lomma Kommun |
Elin | Östling | Lomma Kommun |
En deltagare från | Hammarö kommun | |
En deltagare från | Hammarö kommun | |
En deltagare från | Hammarö kommun | |
En deltagare från | Hammarö kommun | |
En deltagare från | Hammarö kommun | |
En deltagare från | Hammarö kommun | |
Carl-Magnus | Andersson | Nacka Kommun |
Matilda | Ek | Umeå universitet, student |
Danielle | Wzdulski | Umeå universitet, student |
Karolina | Andersson | Västerås stad |
Annika | Velin | måltidservice |
Sandra | Persson Bengtsson | måltidservice |
Hanna | Segerberg | Valio Sverige AB |
Ingrid | Blidérus | Valio Sverige AB |
Malik | Stavtorp | Valio Sverige AB |
Linda | hagdahl | Södersjukhuset |
Conny | Bjurman | Kost & Näring |
Anders | Lundmark | Eksjö kommun |
Malin | Nilsson | Eksjö kommun |
Mariette | Ek | Eksjö kommun |
Jessica | Fungbrant | Eksjö kommun |
Emil | Havskog | Eksjö kommun |
Monica | Berg | Kost & Näring |
Katarina | Valeria Petersson | Kost & Näring |
En deltagare från | Umeå kostvetarprogrammet | |
Christina | Gillberg | 212000-1413 |
Natalie | Johansson | 212000-1413 |
Maria | Vitalis | Kost & Näring |
Ingrid | Kalm | Norrköpings kommun |
My | Björklund | Norrköpings kommun |
Cecilia | Stålnacke | Norrköpings kommun |
Marika | Brusell- Kurtson | Norrköpings kommun |
Linnea | Hultberg | Norrköpings kommun |
Rebecca | Jonsson | Norrköpings kommun |
Ellinor | Appelgren | Norrköpings kommun |
Anna | Aldèn | Norrköpings kommun |
Jimmy | Johnsson | Norrköpings kommun |
Andreas | Nylander | Norrköpings kommun |
Maria | Eriksson | Norrköpings kommun |
Therese | Lindh | Kost & Näring |
Frida | Bengtsson | Umeå Universitet, student |
Niclas | Elwing Saxius | Kost & Näring |
Antal deltagare: 120
Samtliga ovanstående personer har i samband med anmälan lämnat sitt samtycke till att synas med namn och organisation i deltagarlistan för den här aktiviteten. Eftersom aktiviteten är öppen för alla, oavsett arbetsgivare eller eventuellt medlemskap i ett fackförbund, röjer deltagarlistan som sådan inga personuppgifter rörande facklig tillhörighet.