<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kost och Näring</title>
	<atom:link href="http://www.kostochnaring.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostochnaring.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skulle du vilja arbeta utomlands?</title>
		<link>http://www.kostochnaring.se/nyhet/skulle-du-vilja-arbeta-utomlands</link>
		<comments>http://www.kostochnaring.se/nyhet/skulle-du-vilja-arbeta-utomlands#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostochnaring.se/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[Kings Collage söker en Professor of Dietetics Gå in på lediga jobb och klicka på länken för att få veta mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kings Collage söker en Professor of Dietetics</p>
<p>Gå in på lediga jobb och klicka på länken för att få veta mer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostochnaring.se/nyhet/skulle-du-vilja-arbeta-utomlands/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möte med våra samarbetspartners 14-15 februari</title>
		<link>http://www.kostochnaring.se/nyhet/mote-med-vara-samarbetspartners-14-15-februari</link>
		<comments>http://www.kostochnaring.se/nyhet/mote-med-vara-samarbetspartners-14-15-februari#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostochnaring.se/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Vi var denna gång 13 personer från Fokusgrupperna och styrelsen som samlades i Stockholm för att träffa våra samarbetspartners. Denna gång hade vi även bjudit in de stora grossisterna. Vårt fokus för denna träff var bl a frågor kring DABAS, ekologiskt, produktutveckling av vegetariska produket och hur man tänker möta upp den nya skollagen. Som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi var denna gång 13 personer från Fokusgrupperna och styrelsen som samlades i Stockholm för att träffa våra samarbetspartners. Denna gång hade vi även bjudit in de stora grossisterna.</p>
<p>Vårt fokus för denna träff var bl a frågor kring DABAS, ekologiskt, produktutveckling av vegetariska produket och hur man tänker möta upp den nya skollagen.</p>
<p>Som vanligt var diskussionerna livliga, intressanta och konstruktiva. Vad gäller DABAS så verkar det som att de flesta producenter äntligen har förstått att det är av stor vikt för oss att där finns korrekt information och man har börjat jobba med att uppdatera produkterna. Vi var överens om att det skulle vara bra att i dialog med Delfi se över layouten och mallen där man lägger in sina uppgifter.</p>
<p>Med grossisterna diskuterade vi EAN-koder, förfrågningsunderlag och vår ökade efterfrågan på ekologiska och vegetariska produkter.</p>
<p>Produktutveckling; vi upplever det som att producenterna lägger ner mycket energi på att utveckla prispressade produkter för att ha en chans att komma in på anbud. Det exempel som vi tog upp är riven ost; för att pressa priset kan man delvis använda s k analog ost (margarinost) och kallar det då t ex gratängmix. En sådan produkt kan man få in på sitt anbud om man har ”glömt” att specificera att osten ska bestå av pastöriserad mjölk. En annan fråga vi fick svar på var att upp till 3% potatisstärkelse i riven ost (i klumpförebyggande syfte) är rimligt.<br />
Vi diskuterade också salthalt i ost, de utländska ostarna typ gouda innehåller mer salt än de klassiska svenska hårdostarna.<br />
Producenterna ser en markant minskad efterfrågan på lättmejeriprodukter som t ex lättfil, särskilt på konsumentsidan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nästa träff är planerat till 17-18 oktober.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostochnaring.se/nyhet/mote-med-vara-samarbetspartners-14-15-februari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterat program för Kostdagarna 2012</title>
		<link>http://www.kostochnaring.se/nyhet/uppdaterat-program-for-kostdagarna-2012</link>
		<comments>http://www.kostochnaring.se/nyhet/uppdaterat-program-for-kostdagarna-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostochnaring.se/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[Uppdaterat program med ändrade tider på torsdagens Kostdagar 2012 Kolla in det nya programmet här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uppdaterat program med ändrade tider på torsdagens Kostdagar 2012</p>
<p><a title="Kostdagarna 2012" href="http://www.kostochnaring.se/foreningen/fortbildningar">Kolla in det nya programmet här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostochnaring.se/nyhet/uppdaterat-program-for-kostdagarna-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad händer 2012?</title>
		<link>http://www.kostochnaring.se/nyhet/vad-hander-2012</link>
		<comments>http://www.kostochnaring.se/nyhet/vad-hander-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostochnaring.se/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[Kalendariet för året är uppdaterat där hittar du viktiga datum som vi vet om idag Kolla in kalendariet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalendariet för året är uppdaterat där hittar du viktiga datum som vi vet om idag</p>
<p>Kolla in <a title="Kalender" href="http://www.kostochnaring.se/foreningen/kalender">kalendariet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostochnaring.se/nyhet/vad-hander-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registera din e-post adress hos EFAD</title>
		<link>http://www.kostochnaring.se/nyhet/registera-din-e-post-adress-hos-efad</link>
		<comments>http://www.kostochnaring.se/nyhet/registera-din-e-post-adress-hos-efad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostochnaring.se/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[Vill du veta mer om vad som händer inom EFAD, få ett veckobrev om vad som händer på deras hemsida och ibland få e-post angående speciella intresseområden som du har. Gå in på http://www.efad.org/register och registrera din adress för att hamna på deras mejlinglista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill du veta mer om vad som händer inom EFAD, få ett veckobrev om vad som händer på deras hemsida och ibland få e-post angående speciella intresseområden som du har.</p>
<p>Gå in på <a href="http://www.efad.org/register">http://www.efad.org/register</a> och registrera din adress för att hamna på deras mejlinglista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostochnaring.se/nyhet/registera-din-e-post-adress-hos-efad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu köper vi mer fet mat</title>
		<link>http://www.kostochnaring.se/nyhet/nu-koper-vi-mer-fet-mat</link>
		<comments>http://www.kostochnaring.se/nyhet/nu-koper-vi-mer-fet-mat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostochnaring.se/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Trenddieter som förespråkar ökad konsumtion av kött och fett ger klirr i kassan för delar av den svenska jordbruksnäringen. Försäljningen av feta mjölkprodukter som smör, vispgrädde och crème fraiche har ökat med över 20 procent på två år. Det skriver DN idag. Läs mer här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trenddieter som förespråkar ökad konsumtion av kött och fett ger klirr i kassan för delar av den svenska jordbruksnäringen. Försäljningen av feta mjölkprodukter som smör, vispgrädde och crème fraiche har ökat med över 20 procent på två år.</p>
<p>Det skriver DN idag. <a href="http://www.dn.se/ekonomi/nu-koper-vi-mer-fet-mat">Läs mer här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostochnaring.se/nyhet/nu-koper-vi-mer-fet-mat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material från upphandlingsdagen</title>
		<link>http://www.kostochnaring.se/puffar/material-fran-upphandlingsdagen</link>
		<comments>http://www.kostochnaring.se/puffar/material-fran-upphandlingsdagen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostochnaring.se/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Unilever Food Solutions presentation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kostochnaring.se/wp-content/uploads/2012/01/Kost-och-näring-upphandlings-träff-120126-utskick.pdf">Unilever Food Solutions presentation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostochnaring.se/puffar/material-fran-upphandlingsdagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Överlämnande av Årets Äppelskrutt 2011.</title>
		<link>http://www.kostochnaring.se/nyhet/overlamnande-av-arets-appelskrutt-2011</link>
		<comments>http://www.kostochnaring.se/nyhet/overlamnande-av-arets-appelskrutt-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostochnaring.se/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Vid Kost &#38; Närings styrelsemöte idag, fredag den 26 , överlämnade delar av styrelsen Årets Äppelskrutt 2011 till SKL. Styrelsen hade önskat att överlämna den till SKLs styrelse, men istället fanns tre tjänstemän på plats. Det visar än en gång på det låga intresset hos SKLs styrelse för att arbeta med kostfrågor. Vi överlämnadet sade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid Kost &amp; Närings styrelsemöte idag, fredag den 26 , överlämnade delar av styrelsen Årets Äppelskrutt 2011 till SKL. Styrelsen hade önskat att överlämna den till SKLs styrelse, men istället fanns tre tjänstemän på plats. Det visar än en gång på det låga intresset hos SKLs styrelse för att arbeta med kostfrågor. Vi överlämnadet sade ordföranden Karin Lidén bland annat: SKL arbetar säkert väldigt bra med kostfrågor, men man gör det i stuprör och vi behöver hängrännan!</p>
<p>Motiveringen för utmärkelsen lyder:</p>
<p>SKL tilldelas Årets Äppelskrutt 2011 som trots flera påstötningar från branschföreningen Kost &amp; Näring inte prioriterat frågan om styrning, ledning och amordning av kostfrågorna inom den offentliga måltiden. Avsikten med utmärkelsen är att uppmuntra SKL till att i framtiden rikta ett större fokus på dessa frågor.</p>
<p><a href="http://www.kostochnaring.se/wp-content/uploads/2012/01/DSC00902.jpg"><img class="size-large wp-image-4038 alignnone" title="DSC00902" src="http://www.kostochnaring.se/wp-content/uploads/2012/01/DSC00902-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p><a href="http://www.kostochnaring.se/wp-content/uploads/2012/01/DSC00899.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4041" title="DSC00899" src="http://www.kostochnaring.se/wp-content/uploads/2012/01/DSC00899-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostochnaring.se/nyhet/overlamnande-av-arets-appelskrutt-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upphandlingsdagen en succé!</title>
		<link>http://www.kostochnaring.se/nyhet/en-succe</link>
		<comments>http://www.kostochnaring.se/nyhet/en-succe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostochnaring.se/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Upphandlingsdagen som arrangerades på Stockholms universitet den 26 januari blev en succé. Ett hundratal kostchefer/kostekonomer,  inköpare och politiker (två st.) lyssnade med spänning på Sara CW Johanssons och Pater Schlyters beskrivning av hur man kan arbeta med systemkartor i upphandlingsprocessen. Dagen inleddes med en genomgång av hur systemkartor har använts bland annat för att kartlägga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Upphandlingsdagen som arrangerades på Stockholms universitet den 26 januari blev en succé.</p>
<p>Ett hundratal kostchefer/kostekonomer,  inköpare och politiker (två st.) lyssnade med spänning på Sara CW Johanssons och Pater Schlyters beskrivning av hur man kan arbeta med systemkartor i upphandlingsprocessen.</p>
<p>Dagen inleddes med en genomgång av hur systemkartor har använts bland annat för att kartlägga Miljömål i fjällandskapet, där flera olika intressenter så småningom kunde komma till concensus i en komplicerad fråga.</p>
<p>Eftermiddagen ägnades åt att rita systemkarta över en del av livsmedelsupphandlingen, där många av åhörarna förvånades över hur komplex frågan egentligen är!!</p>
<p><a href="http://www.kostochnaring.se/wp-content/uploads/2012/01/DSC008972.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4044" title="DSC00897" src="http://www.kostochnaring.se/wp-content/uploads/2012/01/DSC008972-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p>Unilever berättade om hur upphandlingsprocessen går tillväga i deras företag och passade på att ställa ett antal frågor.</p>
<p>Helena Henriksson från Upphandlingsutredningen berättade hur långt dom kommit , och Bo Nordin lotsade oss genom dagen.</p>
<p>Tack alla ni som kom! Utvärdering kommer på mail i nästa vecka.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostochnaring.se/nyhet/en-succe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.kostochnaring.se/puffar/4022</link>
		<comments>http://www.kostochnaring.se/puffar/4022#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostochnaring.se/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Motion mall till Årsmöte 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kostochnaring.se/wp-content/uploads/2011/12/Motion-mall-till-Årsmöte-2012.docx">Motion mall till Årsmöte 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostochnaring.se/puffar/4022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

